<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul van Buuren &#187; citaat</title>
	<atom:link href="http://www.paulvanbuuren.nl/content/category/bon-mot-du-jour/citaat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulvanbuuren.nl</link>
	<description>Uw prietpraat staat genoteerd</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frenemy</title>
		<link>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2010/11/26/frenemy/</link>
		<comments>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2010/11/26/frenemy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 23:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bizz-bla]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Mot du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[braltaal]]></category>
		<category><![CDATA[citaat]]></category>
		<category><![CDATA[eufemismen]]></category>
		<category><![CDATA[gezegden]]></category>
		<category><![CDATA[jargon]]></category>
		<category><![CDATA[neologismen]]></category>
		<category><![CDATA[nerdspeak]]></category>
		<category><![CDATA[portmanteau]]></category>
		<category><![CDATA[spreektaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvanbuuren.nl/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Frenemy -&#62; friend + enemy De frenemy is een collega die net een treetje hoger op de carrièreladder staat dan jij. Vaak is het óf een een verzuurde taart met overspannen eierstokken óf een gefrustreerde kwezel zonder carrièreperpectief. De frenemy verpakt pesterijen in een glimlach en een mooie roze strik. (via NRC)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paulvanbuuren.nl/download/2010/11/frenemy.jpg"></a><a href="http://www.paulvanbuuren.nl/download/2010/11/frenemy-e1290772179941.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2695" title="frenemy" src="http://www.paulvanbuuren.nl/download/2010/11/frenemy-e1290772179941-150x150.jpg" alt="friend + enemy = frenemy" width="150" height="150" /></a><strong>Frenemy</strong> -&gt; friend + enemy</p>
<p>De frenemy is een collega die net een treetje hoger op de carrièreladder staat dan jij. Vaak is het óf een een verzuurde taart met overspannen eierstokken óf een gefrustreerde kwezel zonder carrièreperpectief. De frenemy verpakt pesterijen in een glimlach en een mooie roze strik.</p>
<p>(via <a href="http://www.nrc.nl/digitaleeditie/NH/20101125___/1_002/">NRC</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2010/11/26/frenemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immappacy, of: ongekaartheid</title>
		<link>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2010/10/19/immappacy-ageografisme-ongekaartheid/</link>
		<comments>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2010/10/19/immappacy-ageografisme-ongekaartheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 19:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Mot du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[citaat]]></category>
		<category><![CDATA[mozeskriebels weet je]]></category>
		<category><![CDATA[neologismen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvanbuuren.nl/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Immapacy -&#62; gebrekkige geografische kennis. Misschien te vertalen met ageografisme of ongekaartheid. Afkomstig van Kai Krause die een kaart van Afrika ontwierp om te laten zien hoe groot het continent is: Quote: In addition to the well known social issues of illiteracy and innumeracy, there also should be such a concept as &#8220;immappacy,&#8221; meaning insufficient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2667" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://static02.mediaite.com/geekosystem/uploads/2010/10/true-size-of-africa.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2667 " title="The True Size Of Africa" src="http://www.paulvanbuuren.nl/download/2010/10/true-size-of-africa-e1287515044160-150x106.jpg" alt="" width="150" height="106" /></a><p class="wp-caption-text">&quot;The True Size of Africa,&quot; which Krause describes as his contribution to &quot;the fight against rampant Immappacy</p></div>
<p>Immapacy -&gt; gebrekkige geografische kennis. Misschien te vertalen met ageografisme of ongekaartheid. Afkomstig van <a title="Kai Krause op wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kai_Krause">Kai Krause</a> die een kaart van Afrika ontwierp om te laten zien hoe groot het continent is:</p>
<p>Quote:</p>
<blockquote><p>In addition to the well known social issues of illiteracy and innumeracy, there also should be such a concept as &#8220;immappacy,&#8221; meaning insufficient geographical knowledge.</p></blockquote>
<p>Naast ongeletterdheid of <a href="http://www.boekenwebsite.nl/ooievaar/ongecijferdheid">ongecijferdheid</a> gaan we nu de strijd aan om The People Without Maps te helpen (<a title="Miss Carolina 2007 komt op voor the people without maps" href="http://www.youtube.com/watch?v=WALIARHHLII">YouTube filmpje</a>)</p>
<p>Andere mogelijke synoniemen: acartografisme, anatlasticiteit.</p>
<p>(<a title="What is the True Size Of Africa" href="http://www.good.is/post/what-is-the-true-size-of-africa/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2010/10/19/immappacy-ageografisme-ongekaartheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naar de feiten kijken</title>
		<link>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2009/04/15/naar-de-feiten-kijken/</link>
		<comments>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2009/04/15/naar-de-feiten-kijken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bon Mot du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[braltaal]]></category>
		<category><![CDATA[citaat]]></category>
		<category><![CDATA[gebakken lucht]]></category>
		<category><![CDATA[hero brinkman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvanbuuren.net/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Wie zijn tegenstander in een debat wil overtuigen gebruikt waardevolle argumenten. En wat is nou een beter argument dan een argument dat is gebaseerd op feiten? Feiten! Harde, controleerbare feiten. Daar kan geen tegenstander tegenop. Daarom is dit citaat te mooi om te laten liggen. Hero Brinkman van de PVV neemt een hap gebakken lucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie zijn tegenstander in een debat wil overtuigen gebruikt waardevolle argumenten. En wat is nou een beter argument dan een argument dat is gebaseerd op feiten? Feiten! Harde, controleerbare feiten. Daar kan geen tegenstander tegenop. Daarom is dit citaat te mooi om te laten liggen. Hero Brinkman van de PVV neemt een hap gebakken lucht en warmt &#8216;m nog eens extra op.  Hij wijst er op dat zijn standpunt onderbouwd wordt door feiten. Nou ja, bijna:</p>
<blockquote><p>&#8220;Wij kijken naar de feiten en het feit is dat wij vinden dat deze man nooit ofte nimmer een arbeidscontract had moeten krijgen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Het is een feit dat wij dat vinden, dus dat wij dat vinden is daarmee extra belangrijk geworden.  Mij deed deze redenering denken aan een docent van cursus die ik deed. Hij hield een lang verhaal om zijn mening duidelijk te maken en sloot af met de onsterfelijke woorden:<br />
,,..En als jij dat ook vindt, dan ben ik het met je eens.&#8221;</p>
<p>Brinkman is hier te bewonderen, de quote is rond 8:27 :<br />
<embed src="http://pauwenwitteman.vara.nl/typo3conf/ext/vara_flashplayer/player/player.swf" AllowScriptAccess="always" width="480" height="308" bgcolor="000000" allowfullscreen="true" flashvars="config=http%3A%2F%2Fpauwenwitteman.vara.nl%2Findex.php%3Fid%3D113%26type%3D9010%26no_cache%3D1%26tx_varaflashplayer_xmlgenerator[config]%3D2245%26tx_varaflashplayer_xmlgenerator%3D1%26cHash%3Dcc37c6f07f"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2009/04/15/naar-de-feiten-kijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

