<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul van Buuren &#187; wetenschapsjargon</title>
	<atom:link href="http://www.paulvanbuuren.nl/content/category/bon-mot-du-jour/jargon/wetenschapsjargon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulvanbuuren.nl</link>
	<description>Uw prietpraat staat genoteerd</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cargocultus</title>
		<link>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2011/07/28/cargocult/</link>
		<comments>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2011/07/28/cargocult/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bon Mot du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[gezegden]]></category>
		<category><![CDATA[jargon]]></category>
		<category><![CDATA[nerdspeak]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschapsjargon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvanbuuren.nl/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Cargocult (Engels: transportgoederen-cultus): letterlijk: de verzamelnaam voor diverse religieuze bewegingen die vanaf het einde van de negentiende eeuw ontstonden in MelanesiÃ«. metaforisch: het nabootsen van handelingen en omstandigheden die eerder een goed resultaat hadden, zonder een goed inzicht in de logische samenhang tussen gevolg en de omstandigheden / oorzaken die daarvoor nodig waren. Veel cargocultussen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2960" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a href="http://www.paulvanbuuren.nl/download/2011/07/cargo-cult-houten-vliegtuig.jpg"><img class="size-medium wp-image-2960 " title="Cargo cultus; houten vliegtuig" src="http://www.paulvanbuuren.nl/download/2011/07/cargo-cult-houten-vliegtuig-300x204.jpg" alt="Cargo cultus; houten vliegtuig" width="240" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">Poelepoelie, kom dan vliegtuig, kom dan!</p></div>
<p><strong>Cargocult</strong> (Engels: transportgoederen-cultus):</p>
<ul>
<li>letterlijk: de verzamelnaam voor diverse religieuze bewegingen die vanaf het einde van de negentiende eeuw ontstonden in MelanesiÃ«.</li>
<li>metaforisch: het nabootsen van handelingen en omstandigheden die eerder een goed resultaat hadden, zonder een goed inzicht in de logische samenhang tussen gevolg en de omstandigheden / oorzaken die daarvoor nodig waren.<span id="more-2951"></span></li>
</ul>
<p>Veel cargocultussen zijn ontstaan Â rond de tweede wereldoorlog in Nieuw Guinea toen Japanse of Amerikaanse troepen landden op eilanden Â die weinig contact hadden met de buitenwereld. Militairen kapten bossen om landingsbanen aan te leggen waarop vliegtuigen konden landen die vracht (cargo) afleverden. Voor veel eilandbewoners was het een raadsel waar de vliegtuigen en schepen vandaan kwamen. Na het vertrek van de militairen probeerden de eilandbewoners opnieuw cargo te laten landen door bossen te kappen of houten landingstorens te bouwen, zonder zich te realiseren waarom vliegtuigen landden. ZeÂ creÃ«erdenÂ een noodzakelijke omstandigheid voor het landen van vliegtuigen &#8211; een landingsbaan &#8211; maar dat is niet voldoende. Want een vliegtuig moet natuurlijk door een piloot naar het eiland gevlogen worden. Ze schiepen een <a title="Wikipedia. Noodzakelijke en voldoende voorwaarde zijn termen uit de wetenschap, logica, argumentatieleer en rechtspraak." href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodzakelijke_en_voldoende_voorwaarde">noodzakelijke voorwaarde, maar niet een voldoende voorwaarde</a>.</p>
<blockquote><p>Tijdens deÂ <a title="Tweede Wereldoorlog" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog">Tweede Wereldoorlog</a> bereikten de cargocults hun hoogtepunt, met name op het eilandÂ <a title="Tanna (eiland)" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Tanna_(eiland)">Tanna</a> waar regelmatig goederen werden afgeleverd op een Amerikaanse vliegbasis. Met eenvoudige materialen als hout en riet bouwden de eilandbewoners er een compleet vliegveld na, inclusief verkeerstoren met antennes, radio&#8217;s en koptelefoons. Ze hoopten de voorouders daarmee te overreden hun lading bij hen te droppen; van de techniek die achter de nagebouwde installaties schuilging hadden ze echter geen besef.</p></blockquote>
<p>Zie ook:</p>
<ul>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult_programming">Cargo Cult Programming</a>: &#8220;Cargo cult programming is a style of computer programming that is characterized by the ritual inclusion of code or program structures that serve no real purpose.&#8221;<br />
Zie verder: <a href="http://www.paulvanbuuren.nl/content/2007/06/01/prograbeur/">prograbeur</a>.</li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult_science">Cargo Cult Science</a>: The term cargo cult science was first used by the physicist Richard Feynman during his commencement address at the California Institute of Technology, United States, in 1974, to negatively characterize research in the soft sciences (psychology and psychiatry in particular) &#8211; arguing that they have the semblance of being scientific, but are missing &#8220;a kind of scientific integrity, a principle of scientific thought that corresponds to a kind of utter honesty&#8221;.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2011/07/28/cargocult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunning-Kruger-effect</title>
		<link>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2011/05/12/dunning-kruger-effect/</link>
		<comments>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2011/05/12/dunning-kruger-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bon Mot du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[jargon]]></category>
		<category><![CDATA[mozeskriebels weet je]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschapsjargon]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie-jargon]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvanbuuren.nl/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Dit is de benaming voor het fenomeen dat incompetente mensen hun eigen kunnen overschatten, terwijl mensen die werkelijk bovengemiddeld competent zijn, daarentegen de neiging hebben hun eigen kunnen te onderschatten. In de woorden van Â Betrand Russel: &#8220;In de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid, terwijl de slimmeriken een en al twijfel zijn&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is de benaming voor het fenomeen dat incompetente mensen hun eigen kunnen overschatten, terwijl mensen die werkelijk bovengemiddeld competent zijn, daarentegen de neiging hebben hun eigen kunnen te onderschatten.<br />
In de woorden van Â Betrand Russel: &#8220;In de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid, terwijl de slimmeriken een en al twijfel zijn&#8221;.<br />
(<a title="Het Dunning-Kruger-effect op wikipedia" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-effect">wikipedia</a>)</p>
<p>Klinkt goed, he? Vooral in discussies is dit een ideale manier om aan de noodrem te trekken: &#8220;Je snapt me niet, dus je zult wel te dom zijn om het te begrijpen&#8221;.Â Dat is alleen niet de strekking van deze term. Eerder gaat dit effect over het inschattingsvermogen omtrent je eigen kennis en kunde.</p>
<p>Zie ook:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.abc.net.au/rn/scienceshow/stories/2010/2893602.htm">abc.net.au</a></li>
<li><a href="http://youarenotsosmart.com/2010/05/11/the-dunning-kruger-effect/">You are not so smart</a></li>
<li><a href="http://www.overcomingbias.com/2008/11/all-are-unaware.html">All are skill unaware</a>.</li>
<li><a href="http://gadgetopia.com/post/6819">You don&#8217;t even know what you don&#8217;t know</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.abc.net.au/rn/scienceshow/stories/2010/2893602.htm"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2011/05/12/dunning-kruger-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werther-effect</title>
		<link>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2009/03/13/werther-effect/</link>
		<comments>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2009/03/13/werther-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Mot du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[jargon]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschapsjargon]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie-jargon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvanbuuren.net/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Werther-effect: het fenomeen dat een zelfmoord die veel publiciteit heeft gekregen zorgt voor kopieergedrag; het aantal zelfmoorden stijgt direct erna. Dit fenomeen is vernoemd naar de zelfmoordgolf na de publicatie van de roman Die Leiden des jungen Werthers van Goethe in 1774. Wikipedia (Engels) / Wikipedia (Duits)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Werther-effect</strong>: het fenomeen dat een zelfmoord die veel publiciteit heeft gekregen zorgt voor kopieergedrag; het aantal zelfmoorden stijgt direct erna. Dit fenomeen is vernoemd naar de zelfmoordgolf na de publicatie van de roman Die Leiden des jungen Werthers van Goethe in 1774.<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Copycat_suicide">Wikipedia (Engels)</a> / <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Werther-Effekt">Wikipedia (Duits)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2009/03/13/werther-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte Carlo simulatie</title>
		<link>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2007/06/12/monte-carlo/</link>
		<comments>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2007/06/12/monte-carlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Mot du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[eufemismen]]></category>
		<category><![CDATA[jargon]]></category>
		<category><![CDATA[synoniemen]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschapsjargon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvanbuuren.net/content/2007/06/12/monte-carlo/</guid>
		<description><![CDATA[Een modern natuurkundig laboratorium Monte-carlo-simulaties bootsen een experiment na; de naam slaat op gokken in Monte Carlo. Deze manier wordt ondermeer gebruikt in natuurkundige experimenten. In plaats van een laboratoriumopstelling wordt een experiment met de computer gesimuleerd, met gebruik van kansberekening. Als je bijvoorbeeld deeltjes door een elektisch veld wilt sturen, dan kun je dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="caption left"><img src='http://www.paulvanbuuren.net/download/2007/06/monte-carlo-casino.jpg' alt='Monte Carlo Casino' />Een modern natuurkundig laboratorium</div>
<p>Monte-carlo-simulaties bootsen een experiment na; de naam slaat op gokken in <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_Casino">Monte Carlo</a>. Deze manier wordt ondermeer gebruikt in natuurkundige experimenten. In plaats van een laboratoriumopstelling wordt een experiment met de computer gesimuleerd, met gebruik van kansberekening. </p>
<p>Als je bijvoorbeeld deeltjes door een elektisch veld wilt sturen, dan kun je dit nabootsen als je precies weet hoe het veld eruit ziet en hoe de deeltjes bij aanvang bewegen. In een ideaal experiment heb je volledige controle en kun je alles berekenen. In werkelijkheid weet je de aanvangcondities niet precies en vormen ze vrijwel altijd een verdeling. Een deeltje begint op een positie tussen A en B met een willekeurige snelheid. Je weet wel de kans dat een deeltje op een bepaalde positie begint met een bepaalde snelheid. Er zijn dus verschillende posities en snelheden mogelijk met elk een bepaalde kans. </p>
<p>In een Monte Carlo simulatie ga je nu &#8220;dobbelen&#8221;: je laat willekeurig een positie en snelheid trekken en rekent dan door hoe het experiment zal verlopen. Vervolgens weeg je het resultaat met de kans dat het deeltje in werkelijkheid deze snelheid en positie had: hoe groter deze kans hoe belangrijker het resultaat). Door dit heel vaak te herhalen boots je het werkelijke experiment na en het uiteindelijke resultaat is de som van alle &#8220;gewogen&#8221; deelresultaten. </p>
<p>(<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method">zie ook</a>)<br />
<small>met dank aan <a href="http://www.mpq.mpg.de/qdynamics/members/L.v.Buuren.html">Laurens van Buuren</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2007/06/12/monte-carlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panarchie</title>
		<link>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2007/06/02/panarchie/</link>
		<comments>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2007/06/02/panarchie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Mot du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[braltaal]]></category>
		<category><![CDATA[jargon]]></category>
		<category><![CDATA[newspeak]]></category>
		<category><![CDATA[portmanteau]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschapsjargon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvanbuuren.net/content/2007/06/02/panarchie/</guid>
		<description><![CDATA[panarchie (afg. v.h. Griekse &#8216;pan&#8217; ->alles, en &#8216;arche&#8217; -> heerschappij Panarchy is the emerging system of sociopolitical activity that we might refer to as the â€œwiki-ficationâ€? of society. By â€œwikification,â€? I refer to the rise of mass participation systems, that include 1) software production, or â€œopen source,â€? 2) knowledge production, e.g. wikipedia, or 3) group/identity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>panarchie</strong> (afg. v.h. Griekse &#8216;pan&#8217; ->alles, en &#8216;arche&#8217; -> heerschappij</p>
<p>Panarchy is the emerging system of sociopolitical activity that we might refer to as the â€œwiki-ficationâ€? of society. By â€œwikification,â€? I refer to the rise of mass participation systems, that include 1) software production, or â€œopen source,â€? 2) knowledge production, e.g. wikipedia, or 3) group/identity production, e.g. communities.</p>
<p>(<a href="http://www.re-public.gr/en/?p=148">link</a>|<a href="http://3quarksdaily.blogs.com/3quarksdaily/2007/05/panarchy.html">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulvanbuuren.nl/content/2007/06/02/panarchie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

